Harmonogram
Sobota 23. listopaduPavilon tělesné výchovy JU |
||
15:30 - 16:00 | Prezence | |
16:00 - 17:00 | Volné zápasy všechny kategorie![]() |
Trénink Kata 8. – 6. kyu![]() |
17:30 - 18:30 | Volné zápasy všechny kategorie![]() |
Trénink Kata 5. kyu - dan![]() |
Neděle 24. listopadu |
||
KUMITEPavilon tělesné výchovy JU |
||
08:15 - 08:50 | Prezence | |
09:00 - 10:00 | Warm-up U10 chlapci a dívky, U12 chlapci a dívky ![]() |
|
10:00 - 11:00 | Warm-up U14 chlapci a dívky, U16 chlapci a dívky, U18 + S muži, ženy ![]() |
|
11:00 - 12:00 | Rozhodované zápasy | První bodovaná technika vyhrává U10 chlapci a dívky, U12 chlapci a dívky ![]() Trénink je přístupný všem coachům a mohou tak instruovat své svěřence |
|
12:00 - 13:00 | Rozhodované zápasy | První bodovaná technika vyhrává U14 chlapci a dívky, U16 chlapci a dívky, U18 + S muži, ženy ![]() Trénink je přístupný všem coachům a mohou tak instruovat své svěřence |
|
13:00 - 14:00 | Rozhodované zápasy | 30 vteřin U10 chlapci a dívky, U12 chlapci a dívky ![]() Trénink je přístupný všem coachům a mohou tak instruovat své svěřence |
|
14:00 - 15:00 | Rozhodované zápasy | 30 vteřin U14 chlapci a dívky, U16 chlapci a dívky, U18 + S muži, ženy ![]() Trénink je přístupný všem coachům a mohou tak instruovat své svěřence |
|
15:00 - 16:00 | Rozhodované zápasy | 45 vteřin U10 chlapci a dívky, U12 chlapci a dívky ![]() Trénink je přístupný všem coachům a mohou tak instruovat své svěřence |
|
16:00 - 17:00 | Rozhodované zápasy | 45 vteřin U14 chlapci a dívky, U16 chlapci a dívky, U18 + S muži, ženy ![]() Trénink je přístupný všem coachům a mohou tak instruovat své svěřence |
|
17:15 - 18:15 | Finálový blok Finále se z každé kategorie účastní dva závodníci, kteří se umístí na prvním a druhém místě výsledkové listiny. |
|
KATATělocvična TJ Karate ČB |
||
08:15 - 08:50 | Prezence | |
09:00 - 10:00 | Kata 5. kyu - dan (shotokan, goju-ryu) ![]() ![]() |
|
10:00 - 11:00 | Kata 8. kyu - 6. kyu (shotokan, goju-ryu) ![]() ![]() |
|
11:00 - 12:00 | Kata 5. kyu - dan (shotokan, goju-ryu) ![]() ![]() |
|
12:00 - 13:00 | Kata 8. kyu - 6. kyu (shotokan, goju-ryu) ![]() ![]() |
|
13:00 - 14:00 | Kata 5. kyu - dan (shotokan, goju-ryu) ![]() ![]() |
|
14:00 - 15:00 | Kata 8. kyu - 6. kyu (shotokan, goju-ryu) ![]() ![]() |
|
15:00 - 16:00 | Kata 5. kyu - dan (shotokan, goju-ryu) ![]() ![]() |
|
16:00 - 17:00 | Kata 8. kyu - 6. kyu (shotokan, goju-ryu) ![]() ![]() |
|
17:00 - 18:00 | Ukonční kata |
Místo konání
Sobota 23. listopadu
Kata i Kumite
Pavilon tělesné výchovy JU
Na Sádkách 2/1
370 05 České Budějovice
GPS: 48°58'34.8"N 14°27'35.3"E
Pavilon tělesné výchovy JU
Na Sádkách 2/1
370 05 České Budějovice
GPS: 48°58'34.8"N 14°27'35.3"E
Neděle 24. listopadu
Kumite
Pavilon tělesné výchovy JU
Na Sádkách 2/1
370 05 České Budějovice
GPS: 48°58'34.8"N 14°27'35.3"E
Pavilon tělesné výchovy JU
Na Sádkách 2/1
370 05 České Budějovice
GPS: 48°58'34.8"N 14°27'35.3"E
Kata
Tělocvična TJ Karate České Budějovice
Emy Destinové 46
370 05 České Budějovice
GPS: 48°98'07"N, 14°44'74"E
Tělocvična TJ Karate České Budějovice
Emy Destinové 46
370 05 České Budějovice
GPS: 48°98'07"N, 14°44'74"E
Hledáte v Českých Budějovicích noclech? Zde je pro Vás několik tipů.